Asrockから「DeskMini X300」が新登場「DeskMini A300」とどう変わった

ガジェット

Asrockから小型ベアボーンキット「DeskMini X300」が登場しました。
販売は2020年10月9日からとなってます。
価格は1万9880円(税別)

Asrockの人気のDeskMiniシリーズの特徴は、小型でありながら、豊富なドライブを内蔵できる仕組みがあるところ。

「DeskMini A300」の後継機として情報は発表されていたが、細かな内容が分かったので紹介したいと思います。

前モデルのDeskMini A300についてはこちら

スポンサーリンク

X300はA300と何が変わったのか

既に販売されているA300はCPU内蔵のグラフィックを利用した小型ベアボーンキット。これをベースにしたオリジナルモデルが各社から登場している。

しかし、搭載できるCPUは4コア8スレッドRyzen 5 3400Gまで、メモリもDDR4-2933(PC4-23400)までとなってます。(BIOSの更新が必要)

チップセットをAMD A300(A300M-STX)に限界ともいえる。

今回X300はそうAMD X300(X300M-STX)にアップグレードされました。
なので、8コア16スレッドのRyzen 7 PRO 4750Gにも対応します。

Ryzen 4000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーも搭載可能になったので、より高パフォーマンスなマシンを自作することができます。

ケースも変わった

左がX300、右がA300

フロントパネルが同社のIntel製チップ対応モデルH470に似ている。サイドパネルは別物なので新規ではないだろうか。

見た目は少々変わってはいるが、サイズは155 x 155 x 80 mmとA300と同じままとなってます。

付属CPUファンも微妙に変わった

左がX300、右がA300
DeskMiniシリーズ、付属品としてCPUファンがついてくるのも特徴ですが、今回はファン自体は同一のようですが、ヒートシンクが大きくなってます。
A300は77 x 68 x 39 mm
X300は77 x 68 x 45 mm
約6㎜ほどヒートシンクが大きくなっている。これでどれだけ冷却性能が上がるのかはちょっとわからない・・・

X300に設置できるCPUクーラーは全高が約46mmなので、結構ギリギリまで大きくした感じですね。
幅は約94㎜以下なら搭載できるようなので、別途CPUファンを用意するのもアリ。

スポンサーリンク

A300の良さはそのままに

X300でチップセットがアップグレードされ対応CPUやメモリが増えました。
A300シリーズでは豊富なドライブ搭載方法がありました。

X300もそこは継承しており、

  • 2.5インチSSDが2基
  • HDD用のSATA 3.0端子
  • M.2スロットType 2280が2基
  • 無線LAN用M.2スロットType 2230が1基

搭載できるのはそのままになってます。

また、インターフェースも同じく。

  • 前面にType-C、Type-AUSB 3.0(USB 3.2 Gen1)
  • 前面マイク端子、ヘッドフォン端子
  • 背面にDisplayPort、HDMI、D-Sub

DisplayPortとHDMIどちらでも3840×2160ピクセル解像度(60Hz)での出力に対応し、最大でトリプルディスプレイ出力も可能になってます。

※Type-CはUSB Power Deliveryには対応していない

ちなみに、オプションの側面「USB 2.0 Cable」を追加できる部分も残っている。あと背面ワイヤレスキット用アンテナ穴も残ってます。(赤枠)

スポンサーリンク

DeskMini X300購入時の注意点

ベアボーンキットを買う人はわかってると思いますが、購入時の注意点を紹介しておきたい。
小型ベアボーンキットということで、完成品というわけではありません
CPU、メモリ、ドライブ(SSD、HDD)は別途購入する必要があります。
※無線LAN化するためには無線用M.2も必要
※Asrockから無線LAN対応モデル「X300W」もありますので、最初から無線LAN化したい場合はこちらを選ぶといい

1万9880円でミニデスクトップが買えると思ってはいけませんよ。

先にも記載していましたが、CPUファンは高さ46mm以下でないとケースに収まりません。CPUファンは付属してきますが、別途用意する場合は高さを注意してください。

ベアボーンキットにチャレンジしてみようという人はCPUやメモリも規格があります。対応した規格でないと動作しないだけではなく、故障してしまう場合もありますので、対応する規格を調べた上で購入してください。

X300 対応CPU一覧

Socket Family Model Power Core Frequency Cache CPU Rev. Since BIOS
AM4 Ryzen 7 PRO 4750G(100-000000145) 65W Renoir 3.6GHz 4MB A1 All
AM4 Ryzen 5 PRO 4650G(100-000000143) 65W Renoir 3.7GHz 3MB A1 All
AM4 Ryzen 3 PRO 4350G(100-000000148) 65W Renoir 3.8GHz 2MB A1 All
AM4 Ryzen 5 PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) 65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 5 PRO 3400GE (YD340BC6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 5 3400G (YD340GC5M4MFH) 65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 5 3400G (YD3400C5M4MFH) 65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 5 PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 5 PRO 2400GE (YD240BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 5 2400G (YD2400C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 5 2400GE (YD2400C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 3 PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) 65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 3 PRO 3200GE (YD320BC6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 3 3200G (YD320GC5M4MFH) 65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 3 3200G (YD3200C5M4MFH) 65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 3 3200GE (YD3200C6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 All
AM4 Ryzen 3 PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 3 PRO 2200GE (YD220BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 3 2200G (YD2200C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All
AM4 Ryzen 3 2200GE (YD2200C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All
AM4 Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) 35W Picasso 3.5GHz 1MB B1 All
AM4 Athlon Athlon 240GE (YD240GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.5GHz 1MB B0 All
AM4 Athlon Athlon 220GE (YD220GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.4GHz 1MB B0 All
AM4 Athlon Athlon PRO 200GE (YD200BC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All
AM4 Athlon Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All
AM4 Athlon Athlon 200GE(YD20GGC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All

※今後、BIOSのアップデート等で新しいCPUにも対応する可能性はあります。

X300対応メモリ一覧

Type Speed Size Vendor Module SS/DS DIMM Socket Support Supported Speed
DDR4 2400 4GB ADATA AD4S2400W4G17-B SS 2 2400
DDR4 2400 16GB ADATA AD4S2400316G17-B DS 2 2400
DDR4 2400 4GB Apacer AS04GGB24CETBGC SS 2 2400
DDR4 2400 16GB Apacer AS16GGB24CEYBGC DS 2 2400
DDR4 2666 8GB Corsair CMSX16GX4M2A2666C18 DS 2 2666
DDR4 2666 16GB Corsair CMSX64GX4M4A2666C18 DS 2 2666
DDR4 2133 8GB Corsair CMSO8GX4M1A2133C15 DS 2 2133
DDR4 3200 8GB Crucial MTA8ATF1G64HZ-3G2E1 DS 2 2933
DDR4 3200 4GB Crucial MTA4F4SFS632A.4FJ1 SS 2 2933
DDR4 3200 16GB Crucial MTA16ATF2G64HZ-3G2E1 DS 2 2933
DDR4 2666 8GB Crucial CT8G4SFS8266.8FE1 DS 2 2666
DDR4 2666 8GB Crucial BG112X2.R6 DS 2 2666
DDR4 2666 4GB Crucial BLS4G4S26BFSD.8FBR2 SS 2 2666
DDR4 2666 32GB Crucial MTA16ATF4G64HZ-2G6B2 DS 2 2666
DDR4 2666 16GB Crucial BL16G26C16S4B.16FD DS 2 2666
DDR4 2666 16GB Crucial BG112X2.QN DS 2 2666
DDR4 2133 8GB Crucial CT8G4SFD8213 DS 2 2133
DDR4 3200 8GB Essencore ED48GS88D-32N220E DS 2 2933
DDR4 2666 16GB G.Skill F4-2666C18D-32GRS DS 2 2666
DDR4 2400 8GB G.Skill F4-2400C16D-16GRS SS 2 2400
DDR4 2400 4GB G.Skill F4-2400C16D-8GRS SS 2 2400
DDR4 2133 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GRS DS 2 2133
DDR4 3200 8GB HyperX HX432S20IB2K2/16 DS 2 2933
DDR4 2933 8GB Kingston KHX2933C1744/8G DS 2 2933
DDR4 2666 8GB Kingston KHX2666C15S4/8G DS 2 2666
DDR4 2666 8GB Kingston 9905624-043.A00G DS 2 2666
DDR4 2666 16GB Kingston KVR26S19D8/16 DS 2 2666
DDR4 2400 8GB Kingston KVR24S17S8/8 SS 2 2400
DDR4 2400 8GB Kingston HX424S141B2K2/16 DS 2 2400
DDR4 2400 4GB Kingston 9905711-004.A00G SS 2 2400
DDR4 2400 4GB Kingston 99U5711-001.A00G SS 2 2400
DDR4 2400 16GB Kingston KVR24S17D8/16 DS 2 2400
DDR4 2666 8GB Panram W4N2666PS-8G DS 2 2666
DDR4 2133 8GB Samsung M471A1K43BB0-CPB SS 2 2133
DDR4 2133 8GB Samsung S06U00070334A2260A DS 2 2133
DDR4 2666 8GB Team TED48G2666C19-SBK SS 2 2666
DDR4 2666 4GB Team TED44G2666C19-SBK SS 2 2666
DDR4 2666 16GB Team TED416G2666C19-SBK DS 2 2666
DDR4 2400 8GB Team TED48G2400C16-SBK SS 2 2400
DDR4 2400 16GB Team TED416G2400C16-SBK DS 2 2400
DDR4 2133 16GB Team TED416G2133C15-SBK DS 2 2133
DDR4 3200 8GB V-Color TN48G32S822-VHD DS 2 2933
DDR4 3200 4GB V-Color TN44G32S622-VHD SS 2 2933
DDR4 3200 16GB V-Color TN416G32S822-VHA DS 2 2933

X300対応M.2 SSD

Vender Size Interface Length Part No.
ADATA 250GB PCIe3 x4 2280 ASWORDFISH-250G-C
ADATA 256GB PCIe3 x4 2280 SX8200 PRO-ASX8200PNP
ADATA 256GB PCIe3 x4 2280 SX6000PNP(ASX6000PNP-256GT-C)
ADATA 256GB PCIe3 x4 2280 AFALCON-256G-C
ADATA 512GB PCIe3 x4 2280 ASX8200PNP-512GT-C
ADATA 512GB PCIe3 x4 2280 ASX8100NP-512GT-C
Apacer 240GB PCIe3 x4 2280 AP240GZ280
Crucial 1TB PCIe3 x4 2280 P1(CT1000P1SSD8)
Crucial 500GB PCIe3 x4 2280 P1(CT500P1SSD8)
HIKVISION 256GB PCIe3 x2 2280 E1000N
HP 512GB PCIe3 x4 2280 EX950 5MS22AA#ABC
Intel 256GB PCIe3 x4 2280 760P-SSDPEKKW256G8 NVME
Intel 2TB PCIe3 x4 2280 665P SSDPEKNW020T9
Intel 512GB PCIe3 x4 2280 660P-SSDPEKNW512G8 NVME
Kingston 250GB PCIe3 x4 2280 KC2000-SKC2000M8
LITE-ON 256GB PCIe3 x4 2280 CX2-8B256-NVMe
Phison 1TB PCIe4 x4 2280 H531-190409015
Pioneer 256GB PCIe3 x4 2280 APS-SE20G
Pioneer 512GB PCIe3 x2 2280 APS-SE10G
Plextor 1TB PCIe3 x4 2280 PX-1TM9PY +
Plextor 256GB PCIe3 x4 2280 PX-256M8SeGN NVME
Plextor 256GB PCIe3 x4 2280 PX-256M9PY +
Plextor 512GB PCIe3 x4 2280 PX-512M9PY +
Plextor 512GB PCIe3 x4 2280 PX-512M8PeG
Plextor 512GB PCIe3 x4 2280 PX-512M9PEGN
Samsung 128GB PCIe3 x4 2280 PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung 250GB PCIe3 x4 2280 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung 250GB PCIe3 x4 2280 970EVO(MZ-V7E250)
Samsung 500GB PCIe3 x4 2280 970EVO+ MZ-V7S500
Samsung 512GB PCIe3 x4 2280 PM981a MZ-VLB512B
Samsung 512GB PCIe3 x4 2280 970PRO(MZ-V7P512)
Seagate 1TB PCIe3 x4 2280 FIRECUDA 510-ZP1000GM30011
Seagate 1TB PCIe3 x4 2280 BARRACUDA 510-ZP1000CM3A001
Seagate 2TB PCIe4 x4 2280 FireCuda 520-ZP2000GM3A002
Seagate 2TB PCIe3 x4 2280 FIRECUDA 510-ZP2000GM30001
Team 1TB PCIe3 x4 2280 TM8FP4001T0C101
TOSHIBA 500GB PCIe3 x4 2280 RC500 THN-RC50Z5000C8
TOSHIBA 500GB PCIe3 x4 2280 RD500 THN-RD50Z5000C8
UMAX 256GB PCIe3 x2 2280 M500-HDUM500PCIE256G
WD 1TB PCIe3 x4 2280 SN750(WDS100T3X0C-00SJG0)
WD 1TB PCIe3 x4 2280 SN550(WDS100T2B0C-00PXH0)
WD 500GB PCIe3 x2 2280 SN500(WDS500G1B0C-00S6U0)

X300対応SATA SSD一覧

Vender Size Interface Part No.
ADATA 256GB SATA3 ASU900SS-256GM-C
ANACONDA 240GB SATA3 TS SERIES-TS240201803718
Apacer 120GB SATA3 PANTHER-AS350-AP120GAS350
Crucial 120GB SATA3 BX500-CT120BX500SSD1
Crucial 250GB SATA3 MX500-CT250MX500SSD1
HGST 1TB SATA3 HTS721010A9E630
HIKVISION 480GB SATA3 C100-HS
HyperX Fury 240GB SATA3 SHFR200/240G
Intel 128GB SATA3 545S SERIES-SSDSC2KW128G8X1
Intel 240GB SATA3 SSDSC2BP240G4R5
Kingston 120GB SATA3 SV300S37A
Kingston 240GB SATA3 SHSS37A/240G
KLEVV 240GB SATA3 NEO-N500-D240GAA
LITE-ON 240GB SATA3 MU3-PH6-CE240-L2
OCZ 120GB SATA3 ASX930S3-120GM-C
OCZ 120GB SATA3 TRN100-25SAT3-120G
OCZ 120GB SATA3 VTR180-25SAT3-120G
Pioneer 120GB SATA3 APS-SL3N
Plextor 256GB SATA3 PX-256M6PRO
Plextor 256GB SATA3 PX-256M6V
Samsung 250GB SATA3 860EVO-MZ-76E250BW-MZ7LH250HAH
SANDISK 128GB SATA3 X300-SD7SB6S-128G
SANDISK 240GB SATA3 EXTREME PRO-SDSSDXPS-240G
Seagate 1TB SATA3 FIRECUDA-LX015-ST1000LX015
SEAGATE 500GB SATA3 ST500LM021-500G
TCELL 240GB SATA3 TT650
Team 250GB SATA3 T253TR250G3C313
TOSHIBA 120GB SATA3 HDTS712AZSTA
TOSHIBA 128GB SATA3 HDTS412AZSTA
TOSHIBA 1TB SATA3 MQ02ABD100H-MLC
TRANSCEND 128GB SATA3 TS128GSSD340K
TRANSCEND 128GB SATA3 TS128GSSD370S
UMAX 240GB SATA3 S330-HDUM330SSD240G
V-color 240GB SATA3 VSS100
WD 120GB SATA3 WD-GREEN-WDS120G2G0A-00JH30
WD 1TB SATA3 WD10JFCX
WD 1TB SATA3 WD-BLUE-WD10SPZX-00Z10T0
WD 250GB SATA3 WD-BLUE-WDS250G2B0A-00SM50
WD 750GB SATA3 WD7500BPKX
WYVO 240GB SATA3 SSB240GTLC4-SA-AF