Gemini Lake世代のIntel Celeron N4100プロセッサーを搭載した小型デスクトップPC「ECS LIVA Z2 Pro」のオリジナルモデル「LIVA Z2 Pro TS(N4100)」
直販サイトの販売で3月2日から販売開始です。
内容は、Windows 10 Pro(64bit)を搭載した小型の省電力デスクトップPCで、Transcend製のDDR4-2400 SO-DIMMとSSDをプリインストールしたモデルになります。
特徴は4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0ポートとデュアルモニタ出力に対応している。
LIVA Z2 Pro TSの性能とやらは
Windows 10 Proを搭載した小型の省電力デスクトップパソコンです。
ただ小さいだけでなく、省電力かつ低発熱なシステムは、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現します。

4K/60fps映像出力に対応するHDMI 2.0ポートを2つ搭載しています。
※フルHDの4倍となる高解像度を60fps(秒間フレームレート)
デュアルモニタに対応しているので、デスクワークが飛躍的に高まります。
| OS | Windows 10 Pro 64bit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | プロセッサ | Intel® Celeron® N4100 | |||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | ||||
| ベース動作周波数 | 1.10 GHz | ||||
| ブースト動作周波数 | 2.40 GHz | ||||
| キャッシュ | 4 MB | ||||
| グラフィックス | グラフィックス | Intel® UHD Graphics 600 | |||
| ベース動作周波数 | 200 MHz | ||||
| バースト動作周波数 | 700 MHz | ||||
| DirectX | 対応 | ||||
| OpenGL | 対応 | ||||
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR4-2400 | |||
| 容量 | 4GB (LIVA Z2標準) シングルチャネル |
8GB (Transcend) デュアルチャネル |
16GB (Transcend) デュアルチャネル |
||
| 空きスロット | 1 (未使用) | 0 (使用済) | |||
| 内蔵ストレージ | 規格 | eMMC (D:ドライブ) | |||
| 容量 | 32GB | ||||
| 拡張ストレージ | 規格 | 2.5インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0) | |||
| 空きスロット | 0 (使用済) | ||||
| 映像出力 | 1×HDMI 2.0 1×HDMI 1.4 |
||||
| 有線LAN | 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2(Intelコンボカード) | ||||
| インターフェース | 1×HDMI 2.0 1×HDMI 1.4 3×USB 3.1 Gen.1 1×USB Type-C 3.1 Gen.1 2×USB 2.0 1×有線ギガビットLANポート 1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック 1×デジタルマイク 1×給電用DCポート |
||||
| 冷却方式 | ファンレスヒートシンク | ||||
| 対応温湿度 | 動作時温度/動作時湿度 | 0~40℃/ 20%-80% R.H. | |||
| 非動作時温度/非動作時湿度 | -20~60℃/ not over 90%R.H | ||||
| ACアダプタ | 入力:AC100-240V 出力:DC19V/3.42A (65W) |
||||
| VESA | 対応 | ||||
| ケンジントンロック | 対応 | ||||
| 保証 | 1年 | ||||
| 付属品 | 1 x ACアダプタ 1×ACコード 1×VESAマウント 6×VESA用スクリュ 1×クイックガイド 1×ドライバDVD |
||||
| 本体サイズ | 132x118x56.4mm | ||||
| 本体重量 | 約640g | ||||
| パッケージサイズ | 255x220x75mm | ||||
| パッケージ重量 | 約1.5kg | ||||
こちらのモデルには、いろいろタイプがあるので、紹介しておきます。
| Transcend製 SSD(C:ドライブ)【 120GB 】増設モデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LIVAZ2-4/120-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-8/120-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-16/120-W10Pro(N4100)TS | |
| Transcend製 SSD(C:ドライブ)【 240GB 】増設モデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LIVAZ2-4/240-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-8/240-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-16/240-W10Pro(N4100)TS | |
| Transcend製 SSD(C:ドライブ)【 480GB 】増設モデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LIVAZ2-4/480-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-8/480-W10Pro(N4100)TS | LIVAZ2-16/480-W10Pro(N4100)TS | |
どのモデルも、Transcend製のDDR4-2400 SO-DIMMを採用してます。
メモリ8GBモデルは4GBメモリを2枚
メモリ16GBモデルは8GBメモリを2枚で最大16GBまでメモリを搭載できます。
eMMC 32GBついてますが、あくまでもDドライブで、ATA 6Gb/s(SATA3.0)対応のTranscend製 SSDを増設してC:ドライブとして設定しています。


