DeskMini A300のサポートしているCPU、メモリ、ストレージをまとめます。
DeskMini A300基本性能については下記参照
https://netorder365.com/5873/
DeskMini A300 サポートCPU
CPUによっては、BIOSを更新する必要があります。
その場合はこちらを参照してください。
ソケット | ファミリー | 型番 | 電力消費 | コア | 周波数 | キャッシュ | CPU リビジョン | 対応する BIOS バージョン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400GE(YD240BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | All | |
AM4 | Ryzen 5 | 2400G(YD2400C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 2400GE(YD2400C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 2200G(YD2200C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200GE(YD220BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | All | |
AM4 | Ryzen 3 | 2200GE(YD2200C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | A10 | A10-9700E(AD9700AHM44AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 2MB | A1 | All |
AM4 | A8 | A8-9600(AD9600AGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.1GHz | 2MB | A1 | All |
AM4 | A6 | A6-9550(AD9550AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 1MB | A1 | All |
AM4 | A6 | A6-9500(AD9500AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 1MB | A1 | All |
AM4 | A6 | A6-9500E(AD9500AHM23AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 1MB | A1 | All |
AM4 | Athlon | Athlon 240GE(YD240GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.5GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | Athlon 220GE(YD220GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.4GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | 200GE(YD200GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B1 | All |
BIOSをP3.50へ更新することで、対応するCPUが増えます。
ソケット | ファミリー | 型番 | 電力消費 | コア | 周波数 | キャッシュ | CPU リビジョン | 対応する BIOS バージョン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD3400C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P3.50 |
AM4 | Ryzen 5 | 3400GE (YD3400C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P3.50 |
AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD3200C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P3.50 |
AM4 | Ryzen 3 | 3200GE (YD3200C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P3.50 |
AM4 | Athlon | 3000G (YD3000C6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.5GHz | 1MB | B1 | P3.50 |
DeskMini A300 サポートメモリ
DDR4-2933メモリの一部もモデルで起動できない例が見受けられたそうです。
購入の際は店員などに確認したほうがいいかもしれません。
Bristol Ridge
タイプ | 速度 | サイズ | ベンダー | モジュール | チップ | 部品番号 | SS/DS | シングルチャネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | 2666 | 16GB | ADATA | AD4S2666316G19-B | SK hynix | H5AN8G8NCJR | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 4GB | ADATA | AD4S2400W4G17-B | Micron | 6PB77 D9TGG | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | ADATA | AD4S2400316G17-B | SK hynix | H5AN8G8NAFRUHC | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | ADATA | AD4S2133W8G15-B | SK hynix | H5AN4G8NAFR TFC | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 4GB | Apacer | AS04GGB24CETBGC | Apacer | AM6F6008AHHSB2 | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | Apacer | AS16GGB24CEYBGC | Apacer | AM6F6308AHHSB2 | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Corsair | CMSX16GX4M2A2666C18 | CORSAIR 512M16EKUG | 512M16EKUG | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 16GB | Corsair | CMSX64GX4M4A2666C18 | SEC 719K4A8G085WB BCPB | 719K4A8G085WB BCPB | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Corsair | CMSO8GX4M1A2133C15 | SEC 549K4A4G085WE BCPB | SEC549K4A4G085WE | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Corsair | CMSO4GX4M1A2133C15 | SEC 543K4A4G085WE BCPB | 543K4A4G085WE BCPB | SS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Crucial | BG112X2.R6 | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 8GB | Crucial | CT8G4SFS8266.8FE1 | Micron | DS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 16GB | Crucial | BG112X2.QN | BLS16G4S26BFSD. 16FBD | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 16GB | Crucial | CT16G4SFD824A | Micron | 5WB47 D9TBH | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Crucial | CT8G4SFD8213 | Micron | 5SA77 D9RGQ | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | G.Skill | F4-2666C18D-16GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2400 | 8GB | G.Skill | F4-2400C16D-16GRS | SS | 2 | ||
DDR4 | 2400 | 4GB | G.Skill | F4-2400C16D-8GRS | G-Skill | D4 512M8GE151645 | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | G.Skill | F4-2400C16D-32GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2133 | 16GB | G.Skill | F4-2133C15S-16GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 8GB | Kingston | KVR26S19S8/8 | Hynix C | DS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 8GB | Kingston | CBD26D4S9S8ME-8 | Micron | SS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 4GB | Kingston | CBD26D4S9E1ME-4 | Micron | SS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 16GB | Kingston | CBD26D4S9D8ME-16 | Micron | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 8GB | Kingston | HX424S141B2K2/16 | Nanya | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Kingston | KVR24S17S6/4 | Micron B-die | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Kingston | KVR24S17S6/4 | Nanya A-die | SS | 2 | |
DDR4 | 2133 | 8GB | Kingston | KVR21S15D8/8 | SK hynix | H5AN4G8NAFRTFC | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Kingston | KVR21S15S8/4 | SK hynix | H5AN4G8NAFRTFC | SS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Panram | W4N2666PS-8G | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 16GB | Panram | W4N2666PS-16G | DS | 2 | ||
DDR4 | 2133 | 8GB | Samsung | M471A1K43BB0-CPB | SEC | SEC543K4A8G085WBBCPB | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Samsung | S06U00070334A2260A | SEC | SEC701K4A4G085WEBCPB | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 8GB | Team | TED48G2400C16-SBK | Team | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Team | TED44G2400C16-SBK | Team | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 16GB | Team | TED416G2400C16-SBK | Team Elit | T4D10248HBT-21 | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Team | TED48G2133C15-SBK | Team Elit | T4D10248HT-24 | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Team | TED44G2133C15-SBK | Team Elit | T4D5128HT-21 | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 16GB | Team | TED416G2133C15-SBK | Team Elit | T4D10248HT-21 | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Transcend | C79663-0001 | SEC | SEC449BCPBK4A4G085WD | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Transcend | C76409-0080 | SEC | SEC546BCPBK4A4G085WD | SS | 2 |
Raven Ridge
タイプ | 速度 | サイズ | ベンダー | モジュール | チップ | 部品番号 | SS/DS | シングルチャネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | 2666 | 16GB | ADATA | AD4S2666316G19-B | SK hynix | H5AN8G8NCJR | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 4GB | ADATA | AD4S2400W4G17-B | Micron | 6PB77 D9TGG | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | ADATA | AD4S2400316G17-B | SK hynix | H5AN8G8NAFRUHC | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | ADATA | AD4S2133W8G15-B | SK hynix | H5AN4G8NAFR TFC | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 4GB | Apacer | AS04GGB24CETBGC | Apacer | AM6F6008AHHSB2 | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | Apacer | AS16GGB24CEYBGC | Apacer | AM6F6308AHHSB2 | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Corsair | CMSX16GX4M2A2666C18 | CORSAIR 512M16EKUG | 512M16EKUG | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 16GB | Corsair | CMSX64GX4M4A2666C18 | SEC 719K4A8G085WB BCPB | 719K4A8G085WB BCPB | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Corsair | CMSO8GX4M1A2133C15 | SEC 549K4A4G085WE BCPB | SEC549K4A4G085WE | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Corsair | CMSO4GX4M1A2133C15 | SEC 543K4A4G085WE BCPB | 543K4A4G085WE BCPB | SS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Crucial | BG112X2.R6 | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 8GB | Crucial | CT8G4SFS8266.8FE1 | Micron | DS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 16GB | Crucial | BG112X2.QN | BLS16G4S26BFSD. 16FBD | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 16GB | Crucial | CT16G4SFD824A | Micron | 5WB47 D9TBH | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Crucial | CT8G4SFD8213 | Micron | 5SA77 D9RGQ | DS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | G.Skill | F4-2666C18D-16GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2400 | 8GB | G.Skill | F4-2400C16D-16GRS | SS | 2 | ||
DDR4 | 2400 | 4GB | G.Skill | F4-2400C16D-8GRS | G-Skill | D4 512M8GE151645 | SS | 2 |
DDR4 | 2400 | 16GB | G.Skill | F4-2400C16D-32GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2133 | 16GB | G.Skill | F4-2133C15S-16GRS | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 8GB | Kingston | KVR26S19S8/8 | Hynix C | DS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 8GB | Kingston | CBD26D4S9S8ME-8 | Micron | SS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 4GB | Kingston | CBD26D4S9E1ME-4 | Micron | SS | 2 | |
DDR4 | 2666 | 16GB | Kingston | CBD26D4S9D8ME-16 | Micron | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 8GB | Kingston | HX424S141B2K2/16 | Nanya | DS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Kingston | KVR24S17S6/4 | Micron B-die | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Kingston | KVR24S17S6/4 | Nanya A-die | SS | 2 | |
DDR4 | 2133 | 8GB | Kingston | KVR21S15D8/8 | SK hynix | H5AN4G8NAFRTFC | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Kingston | KVR21S15S8/4 | SK hynix | H5AN4G8NAFRTFC | SS | 2 |
DDR4 | 2666 | 8GB | Panram | W4N2666PS-8G | DS | 2 | ||
DDR4 | 2666 | 16GB | Panram | W4N2666PS-16G | DS | 2 | ||
DDR4 | 2133 | 8GB | Samsung | M471A1K43BB0-CPB | SEC | SEC543K4A8G085WBBCPB | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Samsung | S06U00070334A2260A | SEC | SEC701K4A4G085WEBCPB | DS | 2 |
DDR4 | 2400 | 8GB | Team | TED48G2400C16-SBK | Team | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 4GB | Team | TED44G2400C16-SBK | Team | SS | 2 | |
DDR4 | 2400 | 16GB | Team | TED416G2400C16-SBK | Team Elit | T4D10248HBT-21 | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Team | TED48G2133C15-SBK | Team Elit | T4D10248HT-24 | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Team | TED44G2133C15-SBK | Team Elit | T4D5128HT-21 | SS | 2 |
DDR4 | 2133 | 16GB | Team | TED416G2133C15-SBK | Team Elit | T4D10248HT-21 | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 8GB | Transcend | C79663-0001 | SEC | SEC449BCPBK4A4G085WD | DS | 2 |
DDR4 | 2133 | 4GB | Transcend | C76409-0080 | SEC | SEC546BCPBK4A4G085WD | SS | 2 |
DeskMini A300 サポートストレージ
Ultra M.2_SSD (NGFF) サポート一覧
ベンダー | ファイルサイズ | インターフェース | 長さ | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
ADATA | 480GB | PCIe3 x4 | 2280 | ASX8200NP-480GT-C |
ADATA | 512GB | PCIe3 x4 | 2280 | ASX7000NPC-512GT-C |
Apacer | 240GB | PCIe3 x4 | 2280 | AP240GZ280 |
Intel | 128GB | PCIe3 x4 | 2280 | SSDPEKKW128G7 NVME |
Intel | 256GB | PCIe3 x4 | 2280 | 760P-SSDPEKKW256G8 NVME |
Intel | 512GB | PCIe3 x4 | 2280 | 660P-SSDPEKNW512G8 NVME |
Intel | 512GB | PCIe3 x4 | 2280 | SSDPEKKF512G7 NVME |
Kingston | 480GB | PCIe3 x4 | 2280 | SKC1000/480G |
PATRIOT | 240GB | PCIe3 x4 | 2280 | PH240GPM280SSDR NVME |
Plextor | 256GB | PCIe3 x4 | 2280 | PX-256M8SeGN NVME |
Plextor | 256GB | PCIe3 x4 | 2280 | PX-256M8PeG |
Samsung | 128GB | PCIe3 x4 | 2280 | PM961 MZVLW128HEGR (NVME) |
Samsung | 250GB | PCIe3 x4 | 2280 | 970EVO(MZ-V7E250) |
Samsung | 250GB | PCIe3 x4 | 2280 | 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME) |
Samsung | 512GB | PCIe3 x4 | 2280 | 970PRO(MZ-V7P512) |
Samsung | 512GB | PCIe3 x4 | 2280 | 950Pro (MZ-V5P512BW) (NVME) |
TEAM | 240GB | PCIe3 x4 | 2280 | TM8FP2240G0C110 |
TOSHIBA | 128GB | PCIe3 x4 | 2280 | TSB128PEM2280XG3 |
SATA SSD サポート一覧表
ベンダー | ファイルサイズ | インターフェース | 部品番号 |
---|---|---|---|
ADATA | 120GB | SATA3 | ASP550SS3-120GM-C |
ADATA | 128GB | SATA3 | ASP900S3-128GM-C |
APACER | 64GB | SATA3 | AS510S |
Crucial | 240GB | SATA3 | CT240BX200SSD1 |
Crucial | 250GB | SATA3 | CT250MX200SSD1 |
EZLINK | 128GB | SATA3 | PANZER IV-H-0810EKSMDG |
EZLINK | 256GB | SATA3 | T-34-0810ETSMEG |
EZLINK | 512GB | SATA3 | CV-6-0810ECSMFG |
EZLINK | 64GB | SATA3 | SIGMA-0810ECSMCG |
HGST | 1TB | SATA3 | HTS721010A9E630 |
HGST | 500GB | SATA3 | HTS725050A7E630 |
Intel | 240GB | SATA3 | SSDSC2BP240G4R5 |
Kingston | 120GB | SATA3 | SV300S37A |
Kingston | 120GB | SATA3 | SHFS37A/120G |
Kingston | 240GB | SATA3 | SHSS37A/240G |
OCZ | 120GB | SATA3 | VTR180-25SAT3-120G |
OCZ | 120GB | SATA3 | TRN100-25SAT3-120G |
OCZ | 120GB | SATA3 | ASX930S3-120GM-C |
Plextor | 256GB | SATA3 | PX-256M6V |
Plextor | 256GB | SATA3 | PX-256M6PRO |
SANDISK | 128GB | SATA3 | X300-SD7SB6S-128G |
SANDISK | 240GB | SATA3 | EXTREME PRO-SDSSDXPS-240G |
SEAGATE | 500GB | SATA3 | ST500LM000-500G |
SEAGATE | 500GB | SATA3 | ST500LM021-500G |
Team | 1TB | SATA3 | T253PG001T3C313 |
Team | 250GB | SATA3 | T253PG250G3C313 |
Team | 500GB | SATA3 | T253PG500G3C313 |
TOSHIBA | 120GB | SATA3 | HDTS712AZSTA |
TOSHIBA | 128GB | SATA3 | HDTS412AZSTA |
TOSHIBA | 1TB | SATA3 | MQ02ABD100H-MLC |
TRANSCEND | 128GB | SATA3 | TS128GSSD340K |
TRANSCEND | 128GB | SATA3 | TS128GSSD370S |
WD | 1TB | SATA3 | WD10JPVX-22JC3T0 |
WD | 1TB | SATA3 | WD10JFCX |
WD | 500GB | SATA3 | WD5000LPCX |
WD | 500GB | SATA3 | WD5000LPLX |
WD | 750GB | SATA3 | WD7500BPKX |
WYVO | 240GB | SATA3 | SSB240GTLC4-SA-AF |