マウスコンピュータからクリエイター向けPCブランド「DAIV」から第9世代Intel Coreプロセッサ、Core i9-9900Kプロセッサーを搭載したハイエンドPC
デスクトップ「DAIV-DGZ530U2-M2SH5」とノートPC「DAIV-NG7630U1-M2SS」を発売している。
お値段もなかなか・・・
「DAIV-DGZ530U2-M2SH5」20万9800円から
「DAIV-NG7630U1-M2SS」35万9800円からとなっている。
DAIV-DGZ530U2-M2SH5の性能とやらは
第9世代Intel Coreプロセッサ、Core i9-9900Kを搭載しているだけではなく、GeForce RTX 2080も搭載し、
メモリは32GB、M.2 SSDは480GBとHDD 3TBのストレージを備えている。
また、光学ドライブも、blu-rayドライブとなっています。
詳細は下記
| モデル名: DAIV-DGZ530U2-M2SH5 | ||
|---|---|---|
| OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット | 
| アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
| CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー | 
| 詳細 | 8コア/ 3.60GHz/ TB時最大5.00GHz/ 16MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
| CPU FAN | CoolerMaster サイドフローCPUクーラー Hyper 212 EVO | |
| グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® RTX 2080 | 
| ビデオメモリ | 8GB | |
| 解像度・発色数 | 800×600/ 1,024×768/ 1,280×1,024/ 1,440×900/ 1,600×900/ 1,680×1,050/ 1,920×1,080/ 1,920×1,200/ 2,560×1,080(※)/ 2,560x1,440(※)/ 3,840×2,160(※) 1,677万色 | |
| メモリ | 標準容量 | 32GB (16GB×2/ デュアルチャネル) | 
| スロット数/最大容量 | 4 (空き 2)/ 最大64GB (16GB×4) | |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4 | |
| ストレージ | M.2 SSD | 480GB ADATA XPG SX8200 (NVMe対応/ M.2規格/ PCI Express×4 接続) | 
| SSD | – | |
| ハードディスク | 3TB | |
| 光学ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 書込対応) | |
| チップセット | インテル® Z390 チップセット (ATX) | |
| カードリーダー | – | |
| サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
| インターフェイス | ディスプレイ | 5 (DisplayPort×3、HDMI×1、USB Type-C×1) | 
| キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
| USB3.0 | 6 (背面×4、前面×2) | |
| USB3.1 | 2 (Type-A/背面×1、Type-C/背面×1) | |
| イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) | |
| サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、センタースピーカー | |
| S/PDIF | 1 (オプティカル/角型 背面×1) | |
| 拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 1) ※下段のスロットは×4動作となります。 | 
| PCI Express ×8 | – | |
| PCI Express ×4 | – | |
| PCI Express ×1 | 3 (空き 2) | |
| PCI | – | |
| 拡張ストレージベイ | 2.5型 | – | 
| 3.5型 | オープン×1 (空き 1)/ シャドウ×5 (空き 4) | |
| 5.25型 | オープン×3 (空き 2) | |
| マウス | – | |
| キーボード | – | |
| ディスプレイ | – | |
| その他 | DAIV-Dシリーズ専用キャスター | |
| 電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 190×490×490 | |
| 重量(本体) | 約 11.3kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
| 標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | CD・DVD・ブルーレイライティングソフト/ DVD・ブルーレイ再生ソフト | 
DAIV-NG7630U1-M2SSの性能とやらは

こちらもCore i9-9900Kは搭載して、なんとメモリーは64GBだ、
「GeForce GTX 1080」を搭載したノートPC。VRコンテンツの視聴・開発において安定したパフォーマンスを発揮するという。
ノートPCにそこまでの性能が必要なのか・・・
詳細は下記
| モデル名: DAIV-NG7630U1-M2SS | ||
|---|---|---|
| OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット | 
| アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
| CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー | 
| 詳細 | 8コア/ 3.60GHz/ TB時最大5.00GHz/ 16MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
| グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1080 | 
| ビデオメモリ | 8GB | |
| メモリ | 標準容量 | 64GB (16GB×4 / デュアルチャネル) | 
| スロット数/最大容量 | 4 (空き 0)/ 最大64GB (16GB×4) | |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4 SODIMM | |
| ストレージ | M.2 SSD | 【M.2 SSD 1】 480GB ADATA XPG SX8200 (NVMe対応/ M.2規格/ PCI Express×4 接続) 【M.2 SSD 2】 480GB ADATA XPG SX8200 (NVMe対応/ M.2規格/ PCI Express×4 接続) | 
| SSD | 【SSD 1】 1TB Crucial MX500 【SSD 2】 1TB Crucial MX500 | |
| ハードディスク | – | |
| 光学ドライブ | – | |
| チップセット | インテル® Z370 チップセット | |
| カードリーダー | マルチカードリーダー UHS-II対応 (左側面×1) [対応メディア:SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] | |
| 液晶パネル | 液晶 | 17.3型 4K-UHDノングレア (AdobeRGB比100%/LEDバックライト) | 
| 解像度 | 3,840×2,160 | |
| 外部出力 解像度 | 最大 3,840×2,160 1,677万色(デジタル接続) | |
| サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
| インターフェース | ディスプレイ | 3(HDMI 背面×1、mini DisplayPort背面×2) | 
| USB3.0 | 4(左側面×2、右側面×2) ※左側面の1ポートは、常時給電対応します。 | |
| USB3.1 | 2(左側面×2/ 一つは、 Thunderbolt3と共用) | |
| イーサネット | 1 (Killer™ E2500 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45) / 左側面×1) | |
| サウンド | ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1)、 ラインイン(ミニジャック メス/ 右側面×1)、ラインアウト(ミニジャック メス/ 右側面×1) | |
| 無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2) | |
| eSATA | – | |
| S/PDIF | 1 (オプティカル/ ミニジャック メス 右側面×1) ※ヘッドフォン出力と共用 | |
| 拡張カード | – | |
| その他 | 指紋センサー (タッチパッド×1) | |
| Webカメラ | 200万画素 | |
| マウス | タッチパッド (スクロール機能付き) | |
| キーボード | 日本語バックライトキーボード (フルカラーLED/ 107キー/ ピッチ約 18.4mm/ ストローク約 2mm) | |
| スピーカー | ステレオ スピーカー + サブウーファー(内蔵) | |
| マイク | デュアルアレイマイク (内蔵) | |
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン | 
| ACアダプタ | 330W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | |
| 動作時間 (標準バッテリー使用時最大) | 約 2.8時間 | |
| 盗難防止用ロック | 1 (ケンジントンロック 右側面×1) | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 417×295×41.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) 417×295×43.2 (折り畳み時/ 突起部含む) | |
| 重量 | 約 4.3kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
| 標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | – | 
| 消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 | 約 31.89W/ 330W/ 約 0.81W | |
 
  
  
  
  

